Sensor de mapa de 5 pines PS-02 para STAG AC300 Ecu Factory exporta directamente kits de conversión de glp cng
Sensor de mapa PS02
Descripción del sensor de mapa de kits de conversión de glp cng:
1.Aplicar a motores de 3 cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros
2.Tiene el sensor MAP, la eficiencia de combustión es mayor
3.Optimización del circuito, mayor capacidad antiinterferente
4.Conectores automotrices, uso prolongado
5.Utilice tecnología avanzada para garantizar una relación aire-combustible precisa
6.Equipado con interruptor multifunción
Parámetro del sensor de mapa de los kits de conversión de glp cng:
Tensión de trabajo | 9 ~ 16 V |
Voltaje nominal | 12 VCC |
Corriente de trabajo | 10-12 A |
Resistencia de la bobina | ≥ 0,5 Ω |
Retención de pico | retención de pico |
Tipo de cilindro | Inyección secuencial 4/6/8 cilindros |
Señal de entrada | señal de gasolina de inyección original, señal de presión de combustible, señal de temperatura del agua, señal de temperatura del gas, señal de presión de vacío, señal del sensor de oxígeno |
Temperatura ambiente | -40 ~ 120 C |
Conexión | 24 pines / 48 pines / 56 pines |
Conector de diagnóstico | RS232 o USB |
Nivel impermeable | IP54, nivel impermeable |
Combustible adecuado | GNC / GLP |
Jiaxing Lineng Autogas Equipment Co., Ltd.